月例 327回 記録一覧表 2008.5.18
   *****  1 km   *****   (A) *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 2033 村上  剛一 36 0:03:03 1 16
2 369 石川  彰一 46 0:03:08 2 84
3 2385 久慈 直樹 22 0:03:17 16 32
4 2871 遠藤 隆一 52 0:03:27 22 22
5 2834 福山 和利 31 0:03:39 1 6
6 1265 秋山  将司 36 0:03:39 80 99
7 2276 吉澤 正弥 28 0:03:40 1 22
8 2941 小峠 正男 42 0:03:42 9 15
9 3122 黒田 延淑 49 0:03:43 10 12
10 2701 上野 誠司 42 0:03:47 1 6
11 2191 本田  彰 41 0:03:48 1 17
12 1213 茂松  直之 49 0:03:51 1 70
13 2901 遠藤 和之 9 0:03:52 21 21
14 1727 古川 俊樹 57 0:03:53 1 36
15 2470 野田  真 47 0:03:55 1 12
16 1941 古関 美弘 44 0:03:58 2 14
17 885 渡邊  孝之 46 0:04:00 1 29
18 2082 長舩 圭汰 12 0:04:04 45 45
19 2940 尾上 哲郎 53 0:04:09 4 17
20 1986 長舩  睦 43 0:04:16 45 46
21 2415 小林 海人 7 0:04:19 36 36
22 2101 服部 一男 54 0:04:20 45 45
23 3527 下村 彰三 59 0:04:23 7 7
24 2758 播磨 久司 43 0:04:27 2 18
25 3021 山田 孝志 58 0:04:28 1 5
26 1478 高山  剛 49 0:04:29 2 21
27 1274 秋山  竜二 33 0:04:30 103 103
28 2076 木村  聡 51 0:04:31 2 34
29 2434 吉田 直文 10 0:04:31 31 34
30 2822 満園 智子 49 0:04:33 24 24
31 2582 安川 直之 39 0:04:34 3 17
32 2902 遠藤 寛之 12 0:04:34 21 21
33 2588 吉田美乃里 9 0:04:37 31 31
34 2158 小原 拓実 9 0:04:37 40 42
35 2160 小原 浩二 40 0:04:38 1 39
36 2159 小原 愛美 11 0:04:43 40 42
37 1358 石森  良介 64 0:04:44 88 93
38 3120 綿貫喜代志 55 0:04:44 14 14
39 2338 小宮 政光 53 0:04:47 2 30
40 2382 端村 良幸 56 0:04:48 15 35
41 2821 満園 寛之 13 0:04:49 24 24
42 2778 高杉 愛実 11 0:04:50 19 20
43 2435 吉田  学 40 0:04:50 31 34
44 347 田中    67 0:04:51 1 66
45 1784 早川  明 41 0:04:52 1 7
46 1227 鈴木つや子 55 0:04:53 2 51
47 2232 本田啓一朗 9 0:04:55 1 11
48 1264 松岡  邦彦 37 0:04:55 2 62
49 2942 小川 敦央 49 0:04:56 1 10
50 1615 水埜 純一 37 0:04:59 1 50
51 1758 小滝 智美 14 0:05:01 56 57
52 2967 伊藤  花 11 0:05:01 20 20
53 1034 中村  幸右 71 0:05:02 120 121
54 2126 長舩 史佳 9 0:05:02 30 40
55 2782 澤野 末知 9 0:05:03 1 18
56 2282 中嶋 洸太 10 0:05:03 2 17
57 2771 山田 俊朗 56 0:05:05 23 24
58 2100 小林 孝夫 56 0:05:06 2 37
59 2674 古家 直樹 9 0:05:07 3 24
60 2414 小林 穂高 10 0:05:08 36 36
61 1633 祝  冨紀 57 0:05:09 2 42
62 2897 杉原  進 42 0:05:11 2 12
63 2368 角田 萌花 8 0:05:13 31 36
64 2367 角田  豊 35 0:05:13 31 36
65 2438 円福 英樹 28 0:05:14 1 14
66 3052 安東 大樹 7 0:05:16 9 12
67 1641 嘉藤  宏 51 0:05:16 71 71
68 670 斎藤  浩司 63 0:05:17 5 116
69 1931 田辺 一男 57 0:05:17 2 23
70 3160 櫛原  敦 41 0:05:18 2 13
71 3018 内藤 吉彦 56 0:05:18 1 11
72 3010 内田 和幸 56 0:05:19 1 15
73 2719 大野 凌太 7 0:05:21 3 7
74 763 菅野  寛雄 72 0:05:22 1 102
75 2746 北林  登 73 0:05:23 26 26
76 2073 浜里 悦子 55 0:05:23 2 30
77 729 岩山  利信 61 0:05:24 1 39
78 2318 藤本 哲也 38 0:05:25 38 38
79 3153 杉浦 明子 38 0:05:25 1 12
80 1605 北岡 隆之 47 0:05:26 13 59
81 2313 高橋初典朱 10 0:05:27 38 38
82 2217 穂積 悠惟 9 0:05:27 2 21
83 2218 穂積 一志 40 0:05:28 2 22
84 2781 澤野みつ子 43 0:05:29 1 18
85 2201 小川 勝也 41 0:05:30 1 12
86 967 片山  祐次 52 0:05:33 106 120
87 2023 長島 一之 53 0:05:33 1 43
88 2308 仁田野裕哉 8 0:05:34 1 28
89 2021 寺西 尚人 50 0:05:34 1 31
90 2404 角田  耀 7 0:05:36 31 35
91 899 神崎  義一 56 0:05:36 3 78
92 1741 奈良田 優 54 0:05:38 1 2
93 3087 高阿田克彦 63 0:05:40 15 15
94 659 小野寺和一 79 0:05:41 3 94
95 2422 落合 武雄 48 0:05:43 1 18
96 383 金子  正生 67 0:05:45 1 26
97 2230 若杉  聡 46 0:05:45 2 5
98 2125 若山 克仁 63 0:05:46 1 15
99 1062 長谷川  59 0:05:47 1 84
100 404 宮田  昌幸 51 0:05:50 156 156
101 2711 金子 竜大 19 0:05:51 1 4
102 2328 金子 和司 46 0:05:51 37 37
103 4000 渡辺  圭 10 0:05:52 1 1
104 2479 諸岡  淳 65 0:05:53 1 14
105 3191 原田 弘美 38 0:05:53 2 7
106 2715 中村 幸弘 49 0:05:54 2 22
107 643 熊川  清行 49 0:05:55 6 98
108 2283 中嶋 駿介 11 0:05:55 2 20
109 1920 小滝 雄大 8 0:05:56 1 51
110 2638 古家 悠華 11 0:05:57 3 25
111 2678 丹内 智得 40 0:05:58 24 27
112 2280 中嶋  要 51 0:05:59 39 39
113 2757 土井 彩夏 9 0:06:00 26 26
114 2756 土井 利幸 39 0:06:00 26 26
115 2309 西村真由美 46 0:06:01 2 30
116 1445 板谷  弘道 65 0:06:01 3 34
117 2728 松田 菜那 8 0:06:03 19 24
118 1057 畑野  孝明 52 0:06:04 2 76
119 2636 古家 彰一 45 0:06:07 1 20
120 2727 松田 文宏 37 0:06:08 2 22
121 1345 大島    60 0:06:11 97 97
122 3055 佐藤 雄策 23 0:06:12 1 2
123 2312 角田 緑里 35 0:06:13 31 36
124 2574 今野沙友美 9 0:06:14 1 27
125 2529 今野 秀二 35 0:06:15 1 19
126 2747 小田 修一 59 0:06:15 6 20
127 1074 山口  治夫 66 0:06:16 2 116
128 2442 吉川 隼人 7 0:06:16 33 34
129 3287 吉川 純子 38 0:06:17 12 12
130 2783 澤野 可奈 7 0:06:17 1 18
131 2168 山田 怜依 6 0:06:21 1 27
132 2167 山田 一雄 37 0:06:22 1 27
133 2828 武原 啓明 29 0:06:36 1 16
134 89 河原    61 0:06:38 1 28
135 378 福島  恒男 68 0:06:42 2 132
136 652 谷利  悦子 51 0:06:42 1 27
137 510 太田  好治 43 0:06:43 2 93
138 2673 島田  繁 47 0:06:43 1 10
139 2372 畑澤 健一 50 0:06:44 28 36
140 1754 大野 暢之 43 0:06:44 3 33
141 2551 小杉 二葉 36 0:06:45 32 32
142 1156 小林久美子 48 0:06:45 1 19
143 1612 中田 充子 44 0:06:46 22 71
144 625 青木  勝美 65 0:06:47 109 110
145 2444 高橋和静奏 7 0:06:48 4 20
146 2968 伊藤  真 43 0:06:48 3 17
147 2723 木下 雄司 55 0:06:49 2 20
148 2833 宮崎 将哉 47 0:06:51 23 23
149 1205 阿藤    55 0:06:52 26 90
150 173 阿部  昭夫 67 0:06:53 1 22
151 1132 辻川  松雄 64 0:06:54 3 100
152 785 田口伊勢雄 82 0:06:55 1 26
153 1753 田中  裕 54 0:06:56 1 20
154 2675 半戸貴美子 63 0:06:59 1 18
155 818 内野  尭視 25 0:07:01 1 76
156 1743 斉藤 義一 56 0:07:04 1 5
157 617 高橋  貞二 66 0:07:05 44 133
158 1506 白須 安彦 64 0:07:05 50 66
159 2619 高橋妙佳羽 6 0:07:06 4 16
160 2620 高橋 清治 46 0:07:07 4 14
161 1637 斉藤 裕治 43 0:07:07 1 34
162 2829 角田 彩花 4 0:07:08 24 24
163 1049 温  順東 48 0:07:08 121 121
164 2312 角田 緑里 35 0:07:08 31 36
165 128 田中  収三 68 0:07:14 1 78
166 827 武田  清海 60 0:07:15 2 138
167 2277 城平 堅翔 5 0:07:34 39 39
168 1760 城平 理恵 40 0:07:48 60 60
169 1203 野崎  七郎 79 0:07:48 2 55
170 2513 吉川 大稀 4 0:08:21 12 14
171 2340 吉川 和也 39 0:08:22 33 36
   *****  1 km   *****   (B) *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 3953 佐藤 岳人 26 0:03:04 1 1
2 3843 佐藤 良太 22 0:03:08 2 2
3 3523 鈴木 大樹 18 0:03:09 2 4
4 3650 山本 寛人 32 0:03:10 1 2
5 3979 黒木 幸二 50 0:03:13 1 1
6 3692 木 由明 15 0:03:24 5 5
7 3661 秋本 一彦 39 0:03:28 5 5
8 3882 若杉 達也 16 0:03:32 2 2
9 3735 和田 芳幸 53 0:03:33 2 3
10 3576 小高 敏裕 37 0:03:34 1 6
11 3139 三田村敦司 32 0:03:37 1 5
12 3960 中村 寿志 42 0:03:38 1 1
13 3303 辻倉 泰一 34 0:03:38 2 8
14 1403 飯塚  精彦 36 0:03:39 1 8
15 3849 左奈田浩彰 21 0:03:41 2 2
16 3601 神山 拓也 16 0:03:42 3 4
17 3940 藤木 恭子 33 0:03:46 1 1
18 3893 小林雄一郎 24 0:03:47 2 2
19 3695 外園 恭士 21 0:03:52 4 4
20 3789 早坂   41 0:03:53 1 2
21 3209 水久保博正 47 0:03:57 1 11
22 3409 金箱 浩史 18 0:03:59 1 7
23 3591 西島  潔 48 0:03:59 4 5
24 3984 田中 清秀 50 0:04:02 1 1
25 3198 津野 哲也 40 0:04:04 1 12
26 3430 福島 史彦 44 0:04:05 1 2
27 3796 西村 和人 36 0:04:07 1 2
28 3730 村井 尚彦 45 0:04:10 1 3
29 2811 綿田 康嗣 45 0:04:11 1 10
30 3378 伊藤  勲 37 0:04:14 1 8
31 3206 西山 英樹 43 0:04:17 1 4
32 3341 入江 章太 11 0:04:20 10 10
33 3819 二井 康介 12 0:04:21 3 3
34 3619 前田  亮 36 0:04:23 6 6
35 3605 柴山 幸樹 20 0:04:24 1 5
36 3605 柴山 幸樹 20 0:04:31 1 5
37 3641 中村 紗英 11 0:04:33 1 4
38 3187 春原 真斗 11 0:04:35 2 8
39 3131 春原  豊 40 0:04:38 2 9
40 3512 木村 宏希 13 0:04:39 6 7
41 3398 宮下 元明 49 0:04:39 1 3
42 3801 渡部 陽子 36 0:04:39 3 3
43 3880 山本  泰 54 0:04:41 2 2
44 3943 佐々木優衣 9 0:04:41 1 1
45 3342 入江 彰彦 34 0:04:41 10 10
46 3330 足立 大和 7 0:04:42 10 10
47 3329 足立 一之 39 0:04:42 10 10
48 3194 窪倉  隆 57 0:04:43 2 12
49 3335 有馬 真一 40 0:04:44 10 10
50 3282 窪倉 直人 12 0:04:45 5 10
51 3534 渡部  黎 8 0:04:45 7 7
52 3283 窪倉 正人 10 0:04:46 6 9
53 3380 富弥 奈央 11 0:04:47 2 8
54 3791 高橋 薫平 7 0:04:47 3 3
55 3853 金田 岳大 7 0:04:50 2 2
56 3469 萩原 卓郎 48 0:04:52 1 3
57 3620 前田  翼 8 0:04:53 6 6
58 3976 佐藤泰一郎 36 0:04:54 1 1
59 3385 雨宮 和宏 42 0:04:56 1 6
60 2201 小川 勝也 41 0:04:56 1 12
61 3351 中嶋 健人 10 0:04:57 10 10
62 3786 北倉 輝昭 46 0:04:57 3 3
63 3381 富弥  諄 9 0:04:59 2 7
64 3802 村井ももか 10 0:05:03 1 2
65 125 元木  英二 56 0:05:04 15 179
66 3460 落合  純 40 0:05:11 1 2
67 1304 原   一智 30 0:05:15 10 82
68 3600 久下大太郎 35 0:05:16 6 6
69 4023 中川 俊祐 7 0:05:19 1 1
70 1651 森島 清隆 43 0:05:21 1 58
71 3559 鈴木 龍一 7 0:05:22 7 7
72 3148 森島 雅貴 6 0:05:24 1 2
73 3883 若杉 美香 45 0:05:24 2 2
74 3841 足立亜矢子 46 0:05:25 3 3
75 3846 人見  響 7 0:05:25 2 2
76 3944 佐々木愛衣 5 0:05:25 1 1
77 3175 伊藤 明孝 7 0:05:26 1 12
78 3721 鎌田 達子 37 0:05:26 1 2
79 3794 金田 美侑 7 0:05:27 3 3
80 3780 金田 英治 38 0:05:27 4 4
81 3201 吉川 朋希 5 0:05:34 1 9
82 1591 小野崎 毅 44 0:05:34 73 73
83 3969 山村 遼樹 6 0:05:36 1 1
84 3970 山村 俊一 48 0:05:38 1 1
85 3711 高田 信洋 38 0:05:38 4 4
86 3521 大畑 海太 7 0:05:39 7 7
87 3588 内囿 光大 34 0:05:40 3 5
88 3640 猪瀬 高伸 47 0:05:44 5 5
89 3726 岡田 桂子 40 0:05:44 1 2
90 3468 坂本 優太 7 0:05:45 3 5
91 3230 坂本 達朗 42 0:05:47 13 13
92 4024 森島麻由美 41 0:05:48 1 1
93 2594 佐藤 武史 52 0:05:49 1 14
94 3752 足立 彩乃 38 0:05:49 2 3
95 3382 富弥 賢士 6 0:05:50 2 8
96 2262 仁田野政哲 38 0:05:50 1 30
97 3807 仁田野智哉 5 0:05:52 3 3
98 3465 星山 颯太 7 0:05:53 8 8
99 447 関戸  昭夫 68 0:05:54 1 100
100 3251 星山  浩 42 0:05:55 13 13
101 3850 八巻 和彦 46 0:05:58 2 2
102 3729 岩野 拓真 9 0:05:58 4 4
103 3728 岩野 賢二 39 0:05:59 4 4
104 3978 市村 益啓 46 0:05:59 1 1
105 3286 浜口 優子 39 0:06:01 10 11
106 2686 三浦 鈴子 34 0:06:02 4 15
107 3383 富弥さつき 39 0:06:03 2 7
108 3713 高田 文子 37 0:06:04 4 4
109 2867 高森  章 51 0:06:05 1 15
110 3374 北村 英樹 45 0:06:05 1 6
111 3373 広瀬 洋一 39 0:06:08 1 6
112 3994 寺西 裕子 49 0:06:08 1 1
113 2679 中村  洋一 38 0:06:09 4 21
114 3989 渡辺 敬子 48 0:06:12 1 1
115 3971 吉田 康子 44 0:06:14 1 1
116 3709 片岡 実織 9 0:06:15 1 2
117 3710 片岡 宏美 40 0:06:16 1 2
118 3026 染谷  諒 11 0:06:16 1 15
119 1691 染谷  功 44 0:06:17 65 65
120 3963 木村 知菜 10 0:06:18 1 1
121 3427 伊藤 実佳 35 0:06:20 1 3
122 3528 今野 俊一 42 0:06:28 1 6
123 3589 内囿 光人 4 0:06:28 6 6
124 3587 内囿 理恵 32 0:06:29 6 6
125 3867 廣中  碧 8 0:06:29 2 2
126 3869 廣中 雅美 37 0:06:30 2 2
127 3868 廣中  隆 32 0:06:30 2 2
128 1922 廣川美恵子 45 0:06:33 52 52
129 3215 小向 昭二 52 0:06:35 1 9
130 3964 木村 明葉 10 0:06:35 1 1
131 3421 木村 正宏 44 0:06:38 9 9
132 3386 雨宮 太郎 6 0:06:39 2 8
133 1942 大水 真理 35 0:06:40 1 14
134 4009 田中 千扶 32 0:06:40 1 1
135 3485 鈴木 輝明 58 0:06:41 8 8
136 732 沢尻  広美 60 0:06:48 1 56
137 3270 石田  明 37 0:06:50 1 3
138 3123 下郷 生哉 10 0:06:58 3 10
139 3956 山城 佐助 5 0:06:58 1 1
140 3959 山城 宣之 35 0:06:58 1 1
141 3847 人見  奏 4 0:06:59 2 2
142 3845 人見 陽子 31 0:06:59 2 2
143 3429 横溝 敬子 51 0:07:00 4 6
144 3519 中村 眞澄 51 0:07:08 3 5
145 3609 鈴木 寿裕 5 0:07:08 6 6
146 3197 鈴木淳一郎 46 0:07:08 10 11
147 4010 藤田 千晶 34 0:07:12 1 1
148 3712 高田 茉知 7 0:07:15 4 4
149 3957 山城  遥 7 0:07:16 1 1
150 3958 山城 友見 34 0:07:23 1 1
151 4008 河内 恵子 35 0:07:23 1 1
152 2102 服部  薫 49 0:07:32 45 45
153 3221 安東 佳乃 6 0:07:33 9 10
154 3220 安東 志保 35 0:07:38 9 10
155 3828 前田    35 0:07:38 3 3
156 3827 前田 順子 33 0:07:40 3 3
157 3227 下郷 珠生 6 0:07:42 3 8
158 3200 小野  愛 5 0:07:43 1 9
159 3124 下郷  拓 43 0:07:49 3 10
160 4011 落合 麻帆 4 0:07:49 1 1
161 3459 落合 竜作 7 0:07:52 1 1
162 4021 廣瀬 鮎美 29 0:07:52 1 1
163 3202 羽鳥 公春 29 0:07:54 1 3
164 3558 鈴木統茂也 10 0:07:55 7 7
165 3522 大畑 夏海 5 0:07:56 7 7
166 3520 大畑 浩司 41 0:07:59 7 7
167 3682 今里 洋子 38 0:08:00 1 3
168 3826 今里 未希 4 0:08:24 3 3
169 3982 渡辺 玲音 7 0:08:26 1 1
170 2777 宇野  勇 48 0:08:29 1 14
171 3872 佐藤 敦子 39 0:08:31 2 2
172 4034 佐野 志織 30 0:08:31 1 1
173 3985 斉藤 章子 40 0:08:32 1 1
174 1594 青木みさき 46 0:08:46 1 16
175 3907 久保田真央 6 0:08:47 2 2
176 3161 久保田寿夫 35 0:08:48 4 7
177 3428 雨宮 さくら 4 0:08:50 1 5
178 3552 安東  暁 3 0:09:10 7 7
179 3051 安東 京助 43 0:09:29 10 13
180 4003 河本 知幸 43 0:09:29 1 1
181 3328 沓木 さくら 3 0:09:43 1 6
182 3327 沓木  寛 40 0:09:43 1 7
183 3813 伴   世奈 3 0:09:44 3 3
184 2477 伴  保江 38 0:09:46 1 3
185 3981 渡辺 華音 4 0:09:47 1 1
186 3338 渡辺 泰成 36 0:09:50 2 6
187 3899 高橋 夢実 2 0:09:51 2 2
188 3792 高橋 幸久 33 0:09:52 3 3
189 4004 小野遼太郎 2 0:11:00 1 1
190 4005 小野真知子 33 0:11:01 1 1
191 2974 小野 修平 37 0:11:01 5 12
     *****     3 km    *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 3953 佐藤 岳人 26 0:10:00 1 1
2 3950 吉原  稔 14 0:10:16 1 1
3 3947 関田  翔 14 0:10:18 1 1
4 3946 池田龍之介 14 0:10:19 1 1
5 3945 野々山 将 14 0:10:34 1 1
6 1860 今野 雄太 21 0:10:35 2 23
7 1570 伊東 知幸 34 0:10:40 1 23
8 3983 藤平 要介 26 0:10:48 1 1
9 3303 辻倉 泰一 34 0:10:56 2 8
10 3723 土井垣 仁 30 0:10:57 1 2
11 3139 三田村敦司 32 0:11:07 1 5
12 3664 福山 公通 34 0:11:19 2 4
13 3523 鈴木 大樹 40 0:11:20 2 4
14 3650 山本 寛人 32 0:11:22 1 2
15 3972 山元 寛延 13 0:11:28 1 1
16 3951 吉岡 大輝 14 0:11:29 1 1
17 369 石川  彰一 46 0:11:29 2 84
18 3948 井上 壮亮 13 0:11:34 1 1
19 2871 遠藤 隆一 52 0:11:37 22 22
20 1265 秋山  将司 36 0:11:40 80 99
21 2941 小峠 正男 42 0:11:43 9 15
22 3973 山元 伸一 42 0:11:43 1 1
23 885 渡邊  孝之 46 0:11:44 1 29
24 3895 畑中 寛之 45 0:11:46 2 2
25 2191 本田  彰 41 0:11:47 1 17
26 3843 佐藤 良太 22 0:11:49 2 2
27 870 山口  勝之 48 0:11:53 4 56
28 3122 黒田 延淑 49 0:11:59 10 12
29 386 山形  勲 47 0:12:01 4 79
30 3131 春原  豊 40 0:12:06 2 9
31 3960 中村 寿志 42 0:12:08 1 1
32 3949 東海林和広 13 0:12:12 1 1
33 1213 茂松  直之 49 0:12:15 1 70
34 611 米村  清二 34 0:12:15 98 113
35 3900 今野 政孝 47 0:12:16 2 2
36 2937 小野木昌史 48 0:12:21 1 4
37 829 時田  長之 43 0:12:28 1 49
38 3967 水本 雄介 11 0:12:30 1 1
39 1941 古関 美弘 44 0:12:33 2 14
40 2167 山田 一雄 37 0:12:35 1 27
41 2811 綿田 康嗣 45 0:12:40 1 10
42 3329 足立 一之 39 0:12:49 10 10
43 3984 田中 清秀 50 0:12:52 1 1
44 3796 西村 和人 36 0:12:56 1 2
45 3789 早坂   41 0:12:58 1 2
46 2340 吉川 和也 39 0:12:59 33 36
47 1403 飯塚  精彦 36 0:13:00 1 8
48 3978 市村 益啓 46 0:13:04 1 1
49 3860 西舘 真希 11 0:13:07 2 2
50 1727 古川 俊樹 57 0:13:09 1 36
51 3202 羽鳥 公春 29 0:13:18 1 3
52 2968 伊藤  真 43 0:13:20 3 17
53 1062 長谷川  59 0:13:25 1 84
54 2758 播磨 久司 43 0:13:26 2 18
55 3010 内田 和幸 56 0:13:27 1 15
56 2470 野田  真 47 0:13:28 1 12
57 1986 長舩  睦 43 0:13:29 45 46
58 3797 村田 雅則 47 0:13:34 3 3
59 3672 飯野 博久 52 0:13:37 5 5
60 3976 佐藤泰一郎 36 0:13:39 1 1
61 1615 水埜 純一 37 0:13:42 1 50
62 3120 綿貫喜代志 55 0:13:46 14 14
63 3527 下村 彰三 59 0:13:47 7 7
64 3198 津野 哲也 40 0:13:48 1 12
65 2942 小川 敦央 49 0:13:48 1 10
66 2582 安川 直之 39 0:13:49 3 17
67 1641 嘉藤  宏 51 0:13:51 71 71
68 3469 萩原 卓郎 48 0:13:54 1 3
69 1358 石森  良介 64 0:13:56 88 93
70 1651 森島 清隆 43 0:13:58 1 58
71 1741 奈良田 優 54 0:13:59 1 2
72 3966 水本 昭信 39 0:13:59 1 1
73 3710 片岡 宏美 40 0:14:02 1 2
74 756 高比良美義 49 0:14:06 6 147
75 3645 小川 順平 11 0:14:07 5 5
76 3464 富弥 武彦 40 0:14:10 2 7
77 2101 服部 一男 54 0:14:11 45 45
78 3023 矢部 義孝 58 0:14:17 2 8
79 3055 佐藤 雄策 23 0:14:18 1 2
80 4002 石津 豪一 38 0:14:20 1 1
81 3865 石沢 悠太 9 0:14:28 2 2
82 2318 藤本 哲也 38 0:14:29 38 38
83 1942 大水 真理 35 0:14:32 1 14
84 3859 梅田 愛美 11 0:14:33 2 2
85 2897 杉原  進 42 0:14:34 2 12
86 347 田中    67 0:14:36 1 66
87 3852 金田 行平 9 0:14:43 2 2
88 1274 秋山  竜二 33 0:14:44 103 103
89 3866 石沢 里美 31 0:14:45 2 2
90 2438 円福 英樹 28 0:14:50 1 14
91 3582 満田 正行 43 0:14:51 6 6
92 2111 許田  正 54 0:14:52 13 36
93 3194 窪倉  隆 34 0:14:53 2 12
94 3730 村井 尚彦 45 0:14:56 1 3
95 2100 小林 孝夫 56 0:14:56 2 37
96 2073 浜里 悦子 55 0:14:57 2 30
97 1423 土橋    52 0:14:58 1 11
98 2728 松田 菜那 8 0:15:01 19 24
99 2434 吉田 直文 10 0:15:02 31 34
100 1622 目黒 裕次 58 0:15:03 1 17
101 1264 松岡  邦彦 37 0:15:05 2 62
102 3680 今里 由希 9 0:15:08 3 4
103 1831 日比谷将太 10 0:15:14 1 27
104 2588 吉田美乃里 9 0:15:15 31 31
105 2102 服部  薫 49 0:15:19 45 45
106 2233 本田ちかこ 37 0:15:28 1 4
107 3600 久下大太郎 35 0:15:28 6 6
108 2938 小野木 周 9 0:15:29 1 4
109 1633 祝  冨紀 57 0:15:29 2 42
110 196 井山    57 0:15:31 173 173
111 3127 曽我部敬子 61 0:15:31 8 13
112 3057 芥川 栄子 43 0:15:32 1 2
113 1227 鈴木つや子 55 0:15:34 2 51
114 2833 宮崎 将哉 47 0:15:37 23 23
115 3792 高橋 幸久 33 0:15:38 3 3
116 3861 山元 毅延 9 0:15:41 2 2
117 4000 渡辺  圭 10 0:15:43 1 1
118 1784 早川  明 41 0:15:44 1 7
119 3728 岩野 賢二 39 0:15:44 4 4
120 2057 後藤 義信 51 0:15:45 2 20
121 3563 渡部   学 0:15:46 2 3
122 763 菅野  寛雄 72 0:15:47 1 102
123 3869 廣中 雅美 37 0:15:47 2 2
124 3863 山下  和 8 0:15:47 2 2
125 125 元木  英二 56 0:15:48 15 179
126 3952 簗瀬  文 8 0:15:48 1 1
127 899 神崎  義一 56 0:15:51 3 78
128 1855 三木 知哉 29 0:15:52 54 54
129 659 小野寺和一 79 0:15:54 3 94
130 1931 田辺 一男 57 0:15:54 2 23
131 3397 砂賀 芳雄 59 0:15:56 9 9
132 2274 杉本  巧 17 0:15:58 1 2
133 3687 高橋 夏子 41 0:16:02 5 5
134 1605 北岡 隆之 47 0:16:05 13 59
135 2673 島田  繁 47 0:16:06 1 10
136 447 関戸  昭夫 68 0:16:06 1 100
137 3845 人見 陽子 31 0:16:08 2 2
138 2125 若山 克仁 63 0:16:11 1 15
139 2198 高橋武紫規 13 0:16:17 42 42
140 3619 前田  亮 36 0:16:23 6 6
141 4009 田中 千扶 32 0:16:25 1 1
142 3335 有馬 真一 40 0:16:27 10 10
143 2435 吉田  学 40 0:16:38 31 34
144 2309 西村真由美 46 0:16:38 2 30
145 1916 日比谷大輔 9 0:16:38 1 29
146 2678 丹内 智得 40 0:16:40 24 27
147 3620 前田  翼 8 0:16:44 6 6
148 1758 小滝 智美 14 0:16:46 56 57
149 1445 板谷  弘道 65 0:16:48 3 34
150 3682 今里 洋子 38 0:16:50 1 3
151 2422 落合 武雄 48 0:16:51 1 18
152 3893 小林雄一郎 24 0:16:59 2 2
153 3171 片田 知子 47 0:17:01 1 8
154 3677 沓木 祐子 35 0:17:01 1 2
155 3988 畠山 拓斗 9 0:17:04 1 1
156 3987 畠山 拓也 46 0:17:04 1 1
157 383 金子  正生 67 0:17:05 1 26
158 378 福島  恒男 68 0:17:06 2 132
159 2828 武原 啓明 29 0:17:06 1 16
160 510 太田  好治 43 0:17:07 2 93
161 3351 中嶋 健人 10 0:17:19 10 10
162 1012 星野 弘亘 36 0:17:20 123 123
163 3681 今里 威博 13 0:17:26 3 4
164 1760 城平 理恵 40 0:17:26 60 60
165 3786 北倉 輝昭 46 0:17:27 3 3
166 1612 中田 充子 44 0:17:27 22 71
167 371 宮本  祥行 68 0:17:33 2 71
168 123 瀬戸  忠雄 61 0:17:34 2 77
169 3544 佐々木明子 34 0:17:34 1 2
170 2594 佐藤 武史 52 0:17:44 1 14
171 2385 久慈 直樹 22 0:17:44 16 32
172 2751 井上  潤 38 0:17:45 3 18
173 89 河原    61 0:17:48 1 28
174 3752 足立 彩乃 38 0:17:50 2 3
175 2575 今野 功基 8 0:17:50 1 25
176 2752 井上 雄太 7 0:17:52 1 16
177 1754 大野 暢之 43 0:17:57 3 33
178 1132 辻川  松雄 64 0:18:04 3 100
179 827 武田  清海 60 0:18:04 2 138
180 2747 小田 修一 59 0:18:06 6 20
181 3485 鈴木 輝明 58 0:18:06 8 8
182 3026 染谷  諒 11 0:18:10 1 15
183 1691 染谷  功 44 0:18:10 65 65
184 2771 山田 俊朗 56 0:18:20 23 24
185 3444 上山  公 45 0:18:24 5 7
186 1449 渡部  政徳 62 0:18:26 2 14
187 3864 梅田 麻衣 8 0:18:27 2 2
188 3862 倉岡 生香 8 0:18:27 2 2
189 878 小林  英雄 75 0:18:28 1 99
190 1156 小林久美子 48 0:18:35 1 19
191 2551 小杉 二葉 36 0:18:35 32 32
192 853 大野  光治 57 0:18:36 1 94
193 2728 松田 菜那 8 0:18:36 19 24
194 2727 松田 文宏 37 0:18:37 2 22
195 2686 三浦 鈴子 34 0:18:38 4 15
196 173 阿部  昭夫 67 0:18:40 1 22
197 2441 日比谷凌雅 7 0:18:41 1 19
198 1625 日比谷しげ子 59 0:18:41 2 43
199 3021 山田 孝志 58 0:18:43 1 5
200 1304 原   一智 30 0:18:45 10 82
201 128 田中  収三 68 0:18:48 1 78
202 652 谷利  悦子 51 0:18:49 1 27
203 124 夏目  幸生 63 0:18:49 14 55
204 1561 河野  浩 55 0:18:55 73 74
205 3126 市岡 茂樹 51 0:18:55 1 6
206 1591 小野崎 毅 44 0:18:56 73 73
207 2723 木下 雄司 55 0:18:57 2 20
208 3215 小向 昭二 52 0:18:59 1 9
209 2308 仁田野裕哉 8 0:18:59 1 28
210 2262 仁田野政哲 38 0:19:00 1 30
