月例 329回 記録一覧表 2008.7.20
   *****  1 km   *****   (A) *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 2455 羽方 茂浩 37 3.03 4 11
2 1037 宮辺  勝彦 46 3.04 2 56
3 369 石川  彰一 46 3.09 4 86
4 3256 佐伯 和彦 51 3.12 2 5
5 1860 今野 雄太 21 3.12 4 25
6 2385 久慈 直樹 22 3.17 18 34
7 2871 遠藤 隆一 52 3.20 24 24
8 2276 吉澤 正弥 28 3.31 2 23
9 2340 吉川 和也 39 3.32 35 38
10 2941 小峠 正男 43 3.35 11 17
11 780 細江  昌史 48 3.37 2 74
12 1265 秋山  将司 36 3.41 82 101
13 3122 黒田 延淑 49 3.44 12 14
14 1999 綱川 光明 40 3.45 5 41
15 2764 橋爪 隆典 21 3.48 2 7
16 1403 飯塚  精彦 37 3.49 3 9
17 476 前田  裕幸 39 3.54 2 57
18 1727 古川 俊樹 58 3.55 2 37
19 2245 長澤 徹雄 57 3.58 2 27
20 3150 田中  淳 44 4.00 9 14
21 3037 高柳 健悠 30 4.01 2 10
22 2037 松田 光成 11 4.05 5 22
23 2160 小原 浩二 40 4.09 2 40
24 2415 小林 海人 7 4.10 38 38
25 2902 遠藤 寛之 12 4.11 23 23
26 2158 小原 拓実 9 4.11 42 44
27 3262 石川 幸和 36 4.12 14 14
28 3896 鬼頭 幸助 10 4.12 4 4
29 2636 古家 彰一 45 4.15 2 21
30 1264 松岡  邦彦 37 4.18 4 64
31 2434 吉田 直文 11 4.19 33 36
32 3296 西田 年則 39 4.21 2 7
33 2742 町田 大聖 7 4.23 28 28
34 2739 町田 達彦 41 4.24 28 28
35 1686 城平  徹 41 4.27 68 68
36 562 伊藤    48 4.29 2 45
37 2588 吉田美乃里 9 4.31 33 33
38 2582 安川 直之 39 4.31 5 19
39 2394 境  亮一 63 4.31 38 38
40 2435 吉田  学 40 4.32 33 36
41 1641 嘉藤  宏 51 4.33 73 73
42 1463 成戸  和広 44 4.33 23 69
43 2862 飯島かよ子 42 4.34 2 13
44 3283 窪倉 正人 10 4.35 12 13
45 3194 窪倉  隆 58 4.37 4 14
46 1358 石森  良介 64 4.43 90 95
47 2452 久保 星一 56 4.46 2 14
48 1446 茂松  公樹 12 4.48 2 35
49 1213 茂松  直之 49 4.49 2 71
50 2942 小川 敦央 50 4.49 2 11
51 2100 小林 孝夫 56 4.53 12 40
52 2328 金子 和司 47 4.56 39 39
53 1147 吉田  和男 52 4.57 90 113
54 2938 小野木 周 9 4.58 5 10
55 1274 秋山  竜二 33 4.58 105 105
56 2382 端村 良幸 56 4.59 17 37
57 1781 中尾 正行 28 5.00 2 18
58 3010 内田 和幸 56 5.00 2 16
59 289 立花  輝行 58 5.04 4 34
60 3396 伊藤  空 6 5.05 4 6
61 2600 齋藤 稜子 64 5.05 2 24
62 1612 中田 充子 44 5.06 24 73
63 1227 鈴木つや子 55 5.07 4 53
64 1222 田中  義久 55 5.08 2 28
65 1078 新田  恵子 50 5.09 122 122
66 2822 満園 智子 49 5.09 26 26
67 2414 小林 穂高 10 5.10 38 38
68 1338 小林  亮一 68 5.10 4 43
69 1034 中村  幸右 71 5.10 122 123
70 2367 角田  豊 35 5.11 33 38
71 1956 山口 恵子 45 5.12 2 5
72 2771 山田 俊朗 56 5.12 25 26
73 196 井山    57 5.13 175 175
74 2159 小原 愛美 12 5.14 42 44
75 2101 服部 一男 55 5.15 47 47
76 3018 内藤 吉彦 56 5.15 2 12
77 2968 伊藤  真 43 5.16 5 19
78 2368 角田 萌花 8 5.17 33 38
79 2782 澤野 末知 9 5.17 2 19
80 3095 竹谷 俊一 43 5.18 4 15
81 3092 野島  洋 49 5.19 2 11
82 2967 伊藤  花 11 5.20 22 22
83 3160 櫛原  敦 41 5.25 4 15
84 2280 中嶋  要 51 5.31 41 41
85 2217 穂積 悠惟 9 5.32 4 23
86 2218 穂積 一志 40 5.32 4 24
87 3121 水田喜美子 48 5.32 2 12
88 2073 浜里 悦子 56 5.33 4 32
89 2404 角田  耀 7 5.33 33 37
90 2575 今野 功基 8 5.34 2 26
91 2313 高橋初典朱 10 5.35 40 40
92 2781 澤野みつ子 44 5.35 2 19
93 1057 畑野  孝明 53 5.36 4 78
94 1916 日比谷大輔 9 5.36 2 30
95 1814 北田 大造 50 5.37 2 13
96 853 大野  光治 57 5.37 2 95
97 1355 芦野  一夫 59 5.38 98 98
98 89 河原    62 5.38 2 29
99 2442 吉川 隼人 7 5.38 35 36
100 1682 福井 尚登 56 5.39 6 45
101 3087 高阿田克彦 63 5.39 17 17
102 899 神崎  義一 56 5.40 5 80
103 2441 日比谷凌雅 7 5.40 2 21
104 1625 日比谷しげ子 60 5.42 4 45
105 659 小野寺和一 79 5.42 5 96
106 2757 土井 彩夏 10 5.43 28 28
107 2756 土井 利幸 39 5.43 28 28
108 2479 諸岡  淳 65 5.44 2 15
109 2330 相沢 亮文 31 5.44 2 18
110 1502 瀧  恵美 52 5.45 9 10
111 1700 石川  礼忠 59 5.45 4 12
112 2783 澤野 可奈 7 5.46 2 19
113 1409 山形真弥香 11 5.50 90 90
114 386 山形  勲 47 5.51 6 81
115 1445 板谷  弘道 65 5.51 5 36
116 1582 坪井 俊之 49 5.52 75 75
117 931 吉田  公一 73 5.53 5 38
118 447 関戸  昭夫 68 5.54 2 101
119 1166 寺田  修一 59 5.55 2 29
120 1132 辻川  松雄 64 5.55 5 102
121 1824 時光 信孝 60 5.56 7 28
122 1931 田辺 一男 57 5.56 4 25
123 2828 武原 啓明 29 5.57 2 17
124 383 金子  正生 67 5.58 2 27
125 2678 丹内 智得 40 5.59 26 29
126 1345 大島    60 6.00 99 99
127 2308 仁田野裕哉 9 6.00 2 29
128 3020 西村 将希 7 6.01 2 15
129 3215 小向 昭二 52 6.02 2 10
130 4102 船水美佐子 39 6.02 2 2
131 2248 柏木 哉行 47 6.08 10 41
132 827 武田  清海 60 6.09 4 140
133 2230 若杉  聡 46 6.11 4 7
134 2621 穂積 幸平 5 6.13 4 11
135 2257 穂積 牧子 39 6.20 3 14
136 2413 小林 明美 41 6.20 38 38
137 1074 山口  治夫 66 6.21 4 118
138 2833 宮崎 将哉 47 6.21 25 25
139 1205 阿藤    55 6.26 28 92
140 378 福島  恒男 68 6.26 4 134
141 625 青木  勝美 65 6.28 111 112
142 2372 畑澤 健一 50 6.32 30 38
143 314 高橋    65 6.32 2 94
144 3272 秦野 正治 48 6.33 2 10
145 1506 白須 安彦 64 6.33 52 68
146 4103 寒河江 健 48 6.34 2 2
147 3052 安東 大樹 7 6.37 11 14
148 2168 山田 怜依 6 6.45 2 28
149 2167 山田 一雄 37 6.51 2 28
150 1943 森尾 裕子 33 6.54 2 19
151 1049 温  順東 48 6.54 123 123
152 1763 前田  直孝 39 6.55 1 2
153 2619 高橋妙佳羽 6 6.56 6 18
154 2444 高橋和静奏 7 6.57 6 22
155 2446 高橋 彰子 43 7.00 1 15
156 3221 安東 佳乃 6 7.13 11 12
157 3220 安東 志保 35 7.13 11 12
158 1738 若松 隆子 69 7.40 64 64
159 2513 吉川 大稀 4 7.41 14 16
160 3287 吉川 純子 38 8.02 14 14
161 3051 安東 京助 43 8.17 12 15
162 3552 安東  暁 3 8.17 9 9
163 4210 西村 優亮 3 9.25 2 2
164 3019 西村 弘二 40 9.25 2 15
   *****  1 km   *****   (B) *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 4169 萩原 千春 25 3.00 1 1
2 3843 佐藤 良太 22 3.09 4 4
3 3523 鈴木 大樹 18 3.12 1 5
4 4156 泉水  航 15 3.19 1 1
5 4200 大塚 和彦 33 3.20 1 1
6 3972 山元 寛延 13 3.24 3 3
7 4190 須藤 孝洋 42 3.25 1 1
8 4177 酒師 隆治 35 3.25 1 1
9 4076 酒井 一匡 18 3.25 2 2
10 3973 山元 伸一 42 3.26 3 3
11 3139 三田村敦司 32 3.26 2 6
12 4067 榛沢 文久 42 3.28 2 2
13 3661 秋本 一彦 40 3.30 7 7
14 780 細江  昌史 48 3.31 2 74
15 4171 井上 康訓 29 3.31 1 1
16 4152 植村 信義 30 3.31 1 1
17 3411 伊藤 太郎 23 3.32 1 7
18 3849 左奈田浩彰 21 3.33 1 3
19 3882 若杉 達也 14 3.35 4 4
20 3888 水原 尚志 19 3.36 4 4
21 3430 福島 史彦 44 3.37 2 3
22 3664 福山 公通 34 3.38 1 5
23 4174 柏原  滋 40 3.40 1 1
24 4199 野崎 康夫 45 3.46 1 1
25 3960 中村 寿志 42 3.48 1 2
26 4164 黒柳 貴子 19 3.52 1 1
27 4193 斉藤 香梨 15 3.53 1 1
28 3517 中田 明芳 52 3.55 4 8
29 4151 荒井 祐一 30 3.58 1 1
30 4170 下村 恵祐 29 3.59 1 1
31 4070 塩田  努 41 3.59 2 2
32 2727 松田 文宏 37 4.02 1 23
33 3789 早川   41 4.03 3 4
34 3335 有馬 真一 40 4.05 12 12
35 4188 佐藤 貴宏 37 4.05 1 1
36 3602 尾形 朋広 44 4.06 2 5
37 4144 但野 正行 45 4.07 1 1
38 3652 佐々木政之 41 4.11 7 7
39 4090 渡部  豊 34 4.14 2 2
40 3341 入江 章太 11 4.14 12 12
41 3870 副島 一雄 47 4.15 4 4
42 3186 春原 恵美 45 4.15 2 8
43 4202 亥飼  彩 26 4.16 1 1
44 3865 石沢 悠太 9 4.17 4 4
45 4192 小田切かおり 42 4.18 1 1
46 3704 村田 玲一 53 4.19 1 2
47 3705 酒井香寿恵 44 4.20 1 2
48 3997 萩原 道雄 21 4.20 3 3
49 4168 石沢 隆幸 40 4.21 1 1
50 3774 福田 義徳 39 4.22 1 2
51 4137 山浦 弘二 49 4.22 1 1
52 4172 小林  仁 48 4.23 1 1
53 3722 関村 英章 31 4.24 2 3
54 3187 春原 真斗 11 4.29 4 10
55 3563 渡部   学 34 4.29 4 5
56 3380 富弥 奈央 12 4.30 4 10
57 3792 高橋 幸久 33 4.31 5 5
58 3852 金田 行平 9 4.32 4 4
59 4085 森弘しのぶ 47 4.32 2 2
60 4045 神崎 昌俊 45 4.33 1 2
61 3131 春原  豊 40 4.34 4 11
62 4104 上田 一貴 28 4.35 2 2
63 3103 加藤 博美 50 4.35 1 12
64 3886 緒方 英一 59 4.36 4 4
65 4187 田中 恭一 46 4.38 1 1
66 4197 真下 武司 34 4.39 1 1
67 2716 松田 涼矢 10 4.39 30 30
68 3535 大塚健太郎 10 4.40 9 9
69 4203 加藤 健太 26 4.40 1 1
70 4088 成瀬  徹 44 4.41 2 2
71 3990 出原 宏明 41 4.42 3 3
72 3481 四宮 綾人 35 4.43 10 10
73 3641 中村 紗英 11 4.44 7 7
74 3853 金田 岳大 7 4.44 4 4
75 2776 石渡麻由子 42 4.46 1 3
76 3620 前田  翼 8 4.46 8 8
77 4207 佐々木 輝男 40 4.47 1 1
78 3534 渡部  黎 8 4.47 9 9
79 3619 前田  亮 36 4.48 8 8
80 4225 福田 朋美 13 4.49 1 1
81 3943 佐々木優衣 9 4.50 3 3
82 3791 高橋 薫平 7 4.51 5 5
83 3381 富弥  諄 9 4.51 4 9
84 3288 福田 奈美 11 4.52 1 2
85 3289 福田  毅 45 4.52 2 7
86 2741 町田 聖華 9 4.53 1 27
87 666 武川  史宏 39 4.54 1 13
88 3893 小林雄一郎 24 4.55 4 4
89 1899 米元 英司 59 4.56 2 15
90 4131 森住 康男 58 4.56 2 2
91 4231 鶴岡 淳一 28 4.57 1 1
92 3646 両角 博志 45 4.59 1 2
93 3786 北倉 輝昭 46 5.00 5 5
94 3851 西村  潔 48 5.01 1 3
95 3821 柴崎 康男 43 5.01 1 2
96 3398 宮下 元明 49 5.02 2 4
97 4191 田中 光治 33 5.02 1 1
98 3351 中嶋 健人 10 5.03 12 12
99 1304 原   一智 31 5.04 1 83
100 801 内野  光子 53 5.04 223 223
101 3205 松木  潤 32 5.04 4 14
102 3600 久下大太郎 35 5.05 8 8
103 2102 服部  薫 50 5.06 47 47
104 4150 城  正 44 5.07 1 1
105 4141 鈴木  航 7 5.08 1 1
106 4185 下田明日香 10 5.09 1 1
107 3374 北村 英樹 46 5.09 1 6
108 3485 鈴木 輝明 58 5.11 10 10
109 3978 市村 益啓 46 5.12 3 3
110 4149 宮本 健治 35 5.13 1 1
111 4196 池田ひろ人 9 5.13 1 1
112 4198 久原  茂 43 5.14 1 1
113 3588 内囿 光大 6 5.16 5 7
114 3880 山本  泰 35 5.16 4 4
115 3469 萩原 卓郎 48 5.17 2 4
116 3593 原  道子 42 5.18 4 6
117 4166 後藤 リカ 37 5.21 1 1
118 3954 中山 朋祐 43 5.22 3 3
119 4140 泉田 萌美 11 5.22 1 1
120 3373 広瀬 洋一 39 5.24 2 7
121 4178 中本日向子 10 5.25 1 1
122 3546 原 龍之介 8 5.25 4 7
123 1855 三木 知哉 30 5.25 56 56
124 3601 神山 拓也 16 5.26 5 6
125 4162 武田 雅之 50 5.26 1 1
126 3794 金田 美侑 8 5.29 5 5
127 3780 金田 英治 39 5.30 6 6
128 3388 松本 昭彦 47 5.30 11 11
129 3382 富弥 賢士 6 5.30 4 10
130 2779 斉藤いづみ 27 5.31 10 16
131 4135 守屋  敦 55 5.31 1 1
132 4136 高梨 秀樹 34 5.31 1 1
133 2746 北林  登 73 5.32 28 28
134 3234 菅原 啓晃 40 5.32 1 9
135 4194 関  敏章 40 5.33 1 1
136 2575 今野 功基 8 5.33 2 26
137 4146 青木 美咲 9 5.34 1 1
138 4145 青木  敦 38 5.34 1 1
139 3883 若杉 美香 45 5.36 1 3
140 3148 森島 雅貴 6 5.36 2 3
141 1651 森島 清隆 43 5.37 2 59
142 3218 谷津 壽美 60 5.37 4 9
143 3468 坂本 優太 8 5.38 5 7
144 1931 田辺 一男 57 5.38 4 25
145 4023 中川 俊祐 7 5.39 3 3
146 3807 仁田野智哉 5 5.40 5 5
147 2262 仁田野政哲 39 5.40 1 30
148 763 菅野  寛雄 72 5.42 2 103
149 4143 鈴木由美子 32 5.43 1 1
150 3559 鈴木 龍一 8 5.44 9 9
151 4091 渡部 慶子 35 5.45 2 2
152 4195 池田 直美 36 5.45 1 1
153 3941 彦久保恒雄 53 5.45 3 3
154 3427 伊藤 実佳 36 5.46 2 4
155 4167 石沢 くるみ 6 5.47 1 1
156 3866 石沢 里美 31 5.48 1 3
157 3397 砂賀 芳雄 60 5.48 11 11
158 4204 金箱 和範 48 5.49 1 1
159 4138 谷口 浩崇 31 5.50 1 1
160 3521 大畑 海太 8 5.51 9 9
161 2728 松田 菜那 9 5.52 21 26
162 4111 岩崎 和彦 40 5.53 2 2
163 3937 古屋 敬洋 30 5.54 3 3
164 3044 渡辺奈麻美 43 5.57 19 19
165 3386 雨宮 太郎 6 5.59 4 10
166 3975 田伏 克成 40 6.00 3 3
167 4182 前田 雅子 40 6.00 1 1
168 4089 葛西 未来 29 6.02 2 2
169 3729 岩野 拓真 9 6.03 6 6
170 3728 岩野 賢二 39 6.05 6 6
171 3980 伊藤 弘美 48 6.15 1 2
172 3846 人見  響 7 6.17 4 4
173 3897 花咲 好伸 43 6.18 4 4
174 4062 花咲 詩乃 6 6.19 3 3
175 3711 高田 信洋 38 6.20 6 6
176 3383 富弥さつき 39 6.21 4 9
177 2809 大野 征士 45 6.23 1 10
178 3568 中嶋  成 8 6.24 9 9
179 3944 佐々木愛衣 5 6.25 3 3
180 3795 佐々木基宗 37 6.26 2 3
181 4179 中本  樹 7 6.27 1 1
182 4180 中本 隆弘 37 6.27 1 1
183 3465 星山 颯太 7 6.28 10 10
184 3251 星山  浩 42 6.29 15 15
185 4155 大島 裕子 40 6.29 1 1
186 4161 石田 綾子 33 6.34 1 1
187 4154 田中 幸二 31 6.34 1 1
188 4024 森島麻由美 41 6.35 3 3
189 4139 泉田 咲彩 8 6.36 1 1
190 4108 泉田 康彦 42 6.36 2 2
191 2079 竹内 繁夫 44 6.37 1 46
192 3977 伊藤 礼子 48 6.49 3 3
193 3806 北国 和彦 43 6.50 5 5
194 4218 加藤 和美 46 6.51 1 1
195 4120 清水 太一 7 6.53 2 2
196 3850 八巻 和彦 46 6.54 4 4
197 3867 廣中  碧 8 6.55 4 4
198 3868 廣中  隆 32 7.03 4 4
199 3869 廣中 雅美 37 7.03 4 4
200 4181 村田 光一 33 7.04 1 1
201 2912 松田 梨里 6 7.05 19 22
202 2574 今野沙友美 10 7.06 2 28
203 1889 中山  泰 40 7.07 42 53
204 3429 横溝 敬子 51 7.07 6 8
205 3519 中村 眞澄 51 7.08 5 7
206 1922 廣川美恵子 42 7.10 54 54
207 3712 高田 茉知 7 7.11 6 6
208 4230 水原千代子 48 7.12 1 1
209 4133 小島 亮一 28 7.13 2 2
210 3589 内囿 光人 4 7.16 8 8
211 3587 内囿 理恵 32 7.20 8 8
212 3828 前田    4 7.21 5 5
213 3827 前田 順子 34 7.22 5 5
214 1830 山崎喜比古  57 7.23 11 57
215 634 山崎 雅子 48 7.23 5 25
216 2443 伴  見保 5 7.24 12 14
217 2808 大野 香代 40 7.38 1 9
218 2829 角田 彩花 4 7.39 1 25
219 2312 角田 緑里 36 7.39 33 38
220 3713 高田 文子 37 7.44 6 6
221 3561 下郷 雅子 42 7.45 2 3
222 3227 下郷 珠生 6 7.45 5 10
223 3124 下郷  拓 43 7.46 5 12
224 3826 今里 未希 4 7.47 1 4
225 3682 今里 洋子 38 7.52 1 3
226 3609 鈴木 寿裕 5 7.57 8 8
227 3197 鈴木淳一郎 46 7.59 11 12
228 4028 大宮 葵陽 9 8.11 1 2
229 4029 大宮 円胤 40 8.11 1 2
230 3520 大畑 浩司 42 8.18 9 9
231 3522 大畑 夏海 5 8.20 9 9
232 3847 人見  奏 4 8.36 4 4
233 3845 人見 陽子 31 8.36 4 4
234 4212 浅井  肇 50 8.50 1 1
235 3813 伴   世奈 3 9.27 5 5
236 2334 伴  一彦 40 9.27 39 39
237 4004 小野遼太郎 2 9.39 3 3
238 2974 小野 修平 37 9.40 7 14
239 3812 佐野 淳哉 4 9.48 1 4
240 2969 大須賀煌明 3 9.52. 1 2
241 1594 青木みさき 46 9.54 1 16
242 3428 雨宮 さくら 4 10.05 1 5
243 3385 雨宮 和宏 42 10.06 1 6
244 3558 鈴木統茂也 10 10.55 9 9
245 3907 久保田真央 3 11.11 1 3
246 3161 久保田寿夫 48 11.11 6 9
     *****     3 km    *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 1860 今野 雄太 21 10.05 4 25
2 2455 羽方 茂浩 37 10.13 4 11
3 3849 左奈田浩彰 21 10.22 1 3
4 4177 酒師 隆治 35 10.25 1 1
5 3411 伊藤 太郎 23 10.32 1 7
6 1781 中尾 正行 28 10.34 2 18
7 1570 伊東 知幸 34 10.48 1 23
8 4188 佐藤 貴宏 37 10.51 1 1
9 2276 吉澤 正弥 28 10.56 2 23
10 2450 小口 俊次 42 11.01 4 7
11 3523 鈴木 大樹 18 11.02 1 5
12 3256 佐伯 和彦 51 11.09 2 5
13 3996 桑原 達也 27 11.10 1 2
14 666 武川  史宏 39 11.13 1 13
15 780 細江  昌史 48 11.15 2 74
16 3795 佐々木基宗 37 11.19 2 3
17 476 前田  裕幸 39 11.20 2 57
18 3139 三田村敦司 32 11.20 2 6
19 4089 葛西 未来 29 11.26 2 2
20 3150 田中  淳 44 11.28 9 14
21 3289 福田  毅 45 11.29 2 7
22 3664 福山 公通 34 11.30 1 5
23 3895 畑中 寛之 45 11.31 1 3
24 1999 綱川 光明 40 11.32 5 41
25 4171 井上 康訓 29 11.33 1 1
26 3315 内田 真衣 24 11.35 2 6
27 2764 橋爪 隆典 21 11.44 2 7
28 4156 泉水  航 15 11.45 1 1
29 1780 戸原  孝 53 11.46 61 61
30 2191 本田  彰 42 11.47 2 18
31 3704 村田 玲一 53 11.50 1 2
32 3900 今野 政孝 47 11.52 4 4
33 2941 小峠 正男 43 11.54 11 17
34 4029 大宮 円胤 40 11.54 1 2
35 4200 大塚 和彦 33 11.55 1 1
36 4152 植村 信義 30 11.57 1 1
37 4199 野崎 康夫 45 11.59 1 1
38 386 山形  勲 47 12.00 6 81
39 4174 柏原  滋 40 12.03 1 1
40 1213 茂松  直之 49 12.06 2 71
41 4207 佐々木 輝男 40 12.13 1 1
42 3262 石川 幸和 36 12.14 14 14
43 3122 黒田 延淑 49 12.18 12 14
44 2130 中川 聡史 35 12.19 1 26
45 3652 佐々木政之 41 12.20 7 7
46 4201 梅原 宏和 36 12.20 1 1
47 3960 中村 寿志 42 12.23 1 2
48 3131 春原  豊 40 12.24 4 11
49 1265 秋山  将司 36 12.24 82 101
50 3967 水本 雄介 11 12.25 3 3
51 1641 嘉藤  宏 51 12.28 73 73
52 1686 城平  徹 41 12.28 68 68
53 3973 山元 伸一 42 12.30 3 3
54 611 米村  清二 34 12.31 100 115
55 3859 梅田 愛美 11 12.33 4 4
56 4151 荒井 祐一 30 12.35 1 1
57 4099 石田 大輔 33 12.36 2 2
58 3789 早川   41 12.42 3 4
59 2739 町田 達彦 41 12.44 28 28
60 4069 田辺 雅健 30 12.46 2 2
61 1463 成戸  和広 44 12.50 23 69
62 4070 塩田  努 41 12.51 2 2
63 3176 橘  光貴 12 12.52 1 14
64 3209 水久保博正 47 12.56 1 11
65 4159 山崎 えりか 10 13.05 1 1
66 3398 宮下 元明 49 13.06 2 4
67 1403 飯塚  精彦 37 13.06 3 9
68 2942 小川 敦央 50 13.11 2 11
69 853 大野  光治 57 13.16 2 95
70 3888 水原 尚志 19 13.17 4 4
71 3648 橘  敏幸 43 13.18 5 6
72 3481 四宮 綾人 35 13.18 10 10
73 3736 内田 潔人 57 13.19 6 6
74 2385 久慈 直樹 22 13.19 18 34
75 2340 吉川 和也 39 13.20 35 38
76 3529 返町 正則 45 13.22 2 6
77 3978 市村 益啓 46 13.23 3 3
78 3976 佐藤泰一郎 36 13.26 3 3
79 1727 古川 俊樹 58 13.27 2 37
80 4090 渡部  豊 34 13.28 2 2
81 2678 丹内 智得 40 13.32 26 29
82 3669 橋 亮介 31 13.33 1 3
83 369 石川  彰一 46 13.33 4 86
84 3860 西舘 真希 11 13.34 4 4
85 2262 仁田野政哲 39 13.36 1 30
86 2245 長澤 徹雄 57 13.38 2 27
87 3980 伊藤 弘美 48 13.40 1 2
88 2937 小野木昌史 49 13.41 5 10
89 3018 内藤 吉彦 56 13.42 2 12
90 4169 萩原 千春 25 13.42 1 1
91 3975 田伏 克成 40 13.42 3 3
92 4075 澤出 佳幸 29 13.43 2 2
93 4213 濱口  理 34 13.44 1 1
94 1222 田中  義久 55 13.45 2 28
95 3977 伊藤 礼子 48 13.45 3 3
96 2809 大野 征士 45 13.46 1 10
97 2160 小原 浩二 40 13.48 2 40
98 4032 西山 由紀 39 13.49 3 3
99 2218 穂積 一志 40 13.51 4 24
100 2302 増山  稔 28 13.52 1 21
101 89 河原    62 13.52 2 29
102 4127 橋 能弘 32 13.53 2 2
103 3124 下郷  拓 43 13.53 5 12
104 2328 金子 和司 47 13.54 39 39
105 1274 秋山  竜二 33 13.55 105 105
106 2452 久保 星一 56 13.56 2 14
107 3103 加藤 博美 50 13.56 1 12
108 3095 竹谷 俊一 43 14.02 4 15
109 4223 佐々木琢也 31 14.03 1 1
110 4198 久原  茂 43 14.04 1 1
111 2101 服部 一男 55 14.04 47 47
112 4076 酒井 一匡 18 14.05 2 2
113 1264 松岡  邦彦 37 14.07 4 64
114 4145 青木  敦 38 14.08 1 1
115 2828 武原 啓明 29 14.10 2 17
116 3582 満田 正行 43 14.11 8 8
117 1358 石森  良介 64 14.14 90 95
118 562 伊藤    48 14.15 2 45
119 3966 水本 昭信 40 15.15 3 3
120 1899 米元 英司 59 14.18 2 15
121 2862 飯島かよ子 42 14.19 2 13
122 1889 中山  泰 40 14.23 42 53
123 4203 加藤 健太 26 14.25 1 1
124 3870 副島 一雄 34 14.27 4 4
125 4088 成瀬  徹 44 14.27 2 2
126 3581 満田 恭弘 13 14.29 5 7
127 4172 小林  仁 48 14.29 1 1
128 3527 下村 彰三 59 14.29 9 9
129 3469 萩原 卓郎 48 14.30 2 4
130 4085 森弘しのぶ 47 14.30 2 2
131 4202 亥飼  彩 26 14.31 1 1
132 3401 小原 博史 54 14.31 11 11
133 4144 但野 正行 45 14.34 1 1
134 2582 安川 直之 39 14.35 5 19
135 3010 内田 和幸 56 14.36 2 16
136 3861 山元 毅延 9 14.37 4 4
137 4045 神崎 昌俊 45 14.43 1 2
138 4108 泉田 康彦 42 14.43 2 2
139 1942 大水 真理 35 14.45 2 15
140 3774 福田 義徳 39 14.45 1 2
141 2636 古家 彰一 45 14.46 2 21
142 954 木透  茂夫 57 14.48 1 88
143 4238 徳永美奈子 40 14.49 1 1
144 521 大宮    33 14.51 1 78
145 756 高比良美義 49 14.52 8 149
146 3937 古屋 敬洋 30 14.55 3 3
147 3194 窪倉  隆 58 14.55 4 14
148 3485 鈴木 輝明 58 14.56 10 10
149 3037 高柳 健悠 30 14.58 2 10
150 3738 二井  勝 47 14.59 6 6
151 3705 酒井香寿恵 44 14.59 1 2
152 2894 山岸 政幸 42 15.00 12 20
153 2479 諸岡  淳 65 15.01 2 15
154 2073 浜里 悦子 56 15.01 4 32
155 2407 鳥井美智子 32 15.01 1 2
156 1612 中田 充子 44 15.02 24 73
157 1031 中村    74 15.03 25 118
158 2434 吉田 直文 11 15.03 33 36
159 4137 山浦 弘二 49 15.04 1 1
160 1682 福井 尚登 56 15.06 6 45
161 3845 人見 陽子 31 15.07 4 4
162 3121 水田喜美子 48 15.08 2 12
163 3640 猪瀬 高伸 47 15.10 7 7
164 931 吉田  公一 73 15.13 5 38
165 4074 澤出 沙理 30 15.14 2 2
166 1304 原   一智 31 15.14 1 83
167 4000 渡辺  圭 10 15.15 3 3
168 1057 畑野  孝明 53 15.16 4 78
169 3728 岩野 賢二 39 15.17 6 6
170 3600 久下大太郎 35 15.17 8 8
171 1338 小林  亮一 68 15.19 4 43
172 967 片山  祐次 52 15.19 108 122
173 3087 高阿田克彦 63 15.20 17 17
174 4091 渡部 慶子 35 15.20 2 2
175 1956 山口 恵子 45 15.25 2 5
176 4214 大久保卓勇 38 15.26 1 1
177 3024 中村 明功 45 15.26 2 10
178 2576 藤井 成裕 42 15.27 1 9
179 2100 小林 孝夫 56 15.28 12 40
180 3027 岩佐 幹夫 55 15.29 16 18
181 3502 山岸 信幸 54 15.30 10 10
182 1425 相畑  一樹 10 15.30 89 89
183 1227 鈴木つや子 55 15.31 4 53
184 2600 齋藤 稜子 64 15.34 2 24
185 1611 松本  学 37 15.36 4 21
186 2588 吉田美乃里 9 15.36 33 33
187 3335 有馬 真一 40 15.36 12 12
188 2102 服部  薫 50 15.37 47 47
189 2435 吉田  学 40 15.39 33 36
190 3042 渡辺 重夫 44 15.43 1 18
191 2679 中村  洋一 38 15.44 6 23
192 4236 亀井 太一 42 15.45 1 1
193 3043 渡辺 開人 9 15.45 19 19
194 899 神崎  義一 56 15.45 5 80
195 4217 橋 健司 44 15.46 1 1
196 4218 加藤 和美 46 15.46 1 1
197 4162 武田 雅之 50 15.47 1 1
198 289 立花  輝行 58 15.49 4 34
199 1953 本田 俊一 35 15.50 1 7
200 3619 前田  亮 36 15.51 8 8
201 2111 許田  正 55 15.54 15 38
202 4211 古屋 恵子 29 15.59 1 1
203 4066 君塚  真 38 16.00 2 2
204 3127 曽我部敬子 61 16.01 10 15
205 3801 渡部 陽子 36 16.04 5 5
206 3998 高槻 淳子 36 16.05 3 3
