月例 331回 記録一覧表   2008.9.21
   *****  1 km   *****   (A) *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 369 石川  彰一 46 3:09 6 88
2 3040 今川 貴利 29 3:12 1 10
3 2871 遠藤 隆一 52 3:20 26 26
4 2385 久慈 直樹 22 3:23 20 36
5 2739 町田 達彦 42 3:29 30 30
6 1946 台  真一 46 3:39 54 54
7 1265 秋山  将司 36 3:42 84 103
8 2646 米倉 毅雄 36 3:43 1 6
9 1403 飯塚  精彦 37 3:43 5 12
10 3329 足立 一之 40 3:44 14 14
11 2324 齊藤 卓磨 30 3:49 1 14
12 1463 成戸  和広 44 3:50 25 71
13 1727 古川 俊樹 58 3:52 1 38
14 2161 荻原 哲雄 51 3:55 1 2
15 3278 丹沢  崇 35 3:56 4 12
16 3226 坪川 健也 54 3:58 1 5
17 885 渡邊  孝之 46 3:58 1 30
18 2158 小原 拓実 9 3:59 44 46
19 2160 小原 浩二 40 4:00 4 42
20 2937 小野木昌史 49 4:00 7 12
21 1641 嘉藤  宏 51 4:01 75 75
22 3241 森岡 靖二 41 4:03 13 16
23 1999 綱川 光明 40 4:04 7 43
24 3398 宮下 元明 49 4:05 4 6
25 3335 有馬 真一 40 4:07 14 14
26 1264 松岡  邦彦 37 4:09 6 66
27 3194 窪倉  隆 58 4:10 6 16
28 2522 山崎 洋之 46 4:11 1 3
29 2037 松田 光成 11 4:11 1 22
30 3283 窪倉 正人 10 4:11 14 15
31 2415 小林 海人 8 4:15 40 40
32 3896 鬼頭 幸助 10 4:16 1 4
33 2742 町田 大聖 7 4:16 30 30
34 2434 吉田 直文 11 4:20 35 38
35 3120 綿貫喜代志 55 4:21 18 18
36 3418 松下  稔 33 4:22 1 3
37 3371 藤広 哲也 47 4:24 1 4
38 3330 足立 大和 7 4:25 14 14
39 33 江口美津男 60 4:26 1 91
40 3205 松木  潤 32 4:27 1 15
41 2328 金子 和司 47 4:27 41 41
42 2559 佐藤洋一郎 45 4:28 1 10
43 2588 吉田美乃里 9 4:32 35 35
44 2435 吉田  学 40 4:32 35 38
45 2101 服部 一男 55 4:33 49 49
46 1986 長舩  睦 43 4:33 49 50
47 801 内野  光子 53 4:34 225 225
48 2087 櫻井 啓之 42 4:35 1 28
49 2938 小野木 周 9 4:37 7 12
50 2452 久保 星一 56 4:38 4 16
51 3010 内田 和幸 56 4:45 5 19
52 2394 境  亮一 63 4:46 40 40
53 2280 中嶋  要 51 4:47 43 43
54 3242 椛島 君枝 39 4:50 13 16
55 2942 小川 敦央 50 4:51 1 12
56 289 立花  輝行 58 4:52 6 36
57 2159 小原 愛美 12 4:53 44 46
58 1274 秋山  竜二 33 4:54 107 107
59 1304 原   一智 31 4:55 3 85
60 1147 吉田  和男 53 4:56 92 115
61 1204 酒井  宏和 45 4:57 1 28
62 2382 端村 良幸 56 4:58 19 39
63 2674 古家 直樹 9 4:59 7 28
64 2086 櫻井 りな 9 5:00 30 37
65 2368 角田 萌花 8 5:00 35 40
66 3593 原  道子 42 5:01 6 8
67 1616 松橋 和明 47 5:02 1 10
68 3087 高阿田克彦 63 5:02 19 19
69 2897 杉原  進 43 5:04 1 14
70 1227 鈴木つや子 56 5:06 6 55
71 1358 石森  良介 65 5:07 92 97
72 2678 丹内 智得 41 5:08 28 31
73 3160 櫛原  敦 42 5:11 3 16
74 2782 澤野 末知 9 5:12 4 21
75 1034 中村  幸右 71 5:13 124 125
76 2404 角田  耀 7 5:13 35 39
77 1068 杉渕 敏美 57 5:14 1 55
78 3481 四宮 綾人 35 5:14 1 11
79 1615 水埜 純一 37 5:15 2 53
80 2771 山田 俊朗 56 5:15 27 28
81 2600 齋藤 稜子 64 5:17 4 26
82 2308 仁田野裕哉 9 6:20 4 31
83 3546 原 龍之介 8 5:21 6 9
84 2732 中家 和宏 43 5:22 1 4
85 3021 山田 孝志 59 5:24 1 6
86 125 元木  英二 56 5:26 19 183
87 2414 小林 穂高 10 5:27 40 40
88 3807 仁田野智哉 6 5:29 7 7
89 2262 仁田野政哲 39 5:29 3 32
90 1899 米元 英司 59 5:30 1 16
91 2023 長島 一之 53 5:31 5 47
92 2716 松田 涼矢 10 5:31 32 32
93 2728 松田 菜那 9 5:32 23 28
94 3351 中嶋 健人 10 5:32 14 14
95 2783 澤野 可奈 7 5:33 4 21
96 3459 落合 竜作 7 5:35 1 3
97 2642 加藤 利明 44 5:36 3 8
98 2781 澤野みつ子 44 5:37 4 21
99 1784 早川  明 41 5:38 1 7
100 2912 松田 梨里 6 5:39 21 24
101 2125 若山 克仁 63 5:41 3 18
102 941 生熊  正子 60 5:41 75 103
103 2731 青山 忠夫 65 5:42 3 4
104 1078 新田  恵子 50 5:43 124 124
105 383 金子  正生 67 5:45 5 30
106 659 小野寺和一 79 5:46 7 98
107 447 関戸  昭夫 69 5:47 4 103
108 1453 森弘  敏夫 52 5:48 1 18
109 1612 中田 充子 45 5:49 26 75
110 1931 田辺 一男 57 5:50 6 27
111 927 佐野  吉秀 60 5:52 1 147
112 1605 北岡 隆之 47 5:54 1 60
113 649 田籾    55 5:56 3 56
114 853 大野  光治 58 5:57 4 97
115 1156 小林久美子 48 5:58 3 21
116 1062 長谷川  59 5:59 1 84
117 827 武田  清海 60 5:59 1 141
118 1345 大島    60 6:02 101 101
119 1355 芦野  一夫 59 6:02 100 100
120 1057 畑野  孝明 53 6:03 1 79
121 1166 寺田  修一 59 6:05 4 31
122 3477 高橋 禎朗 43 6:06 2 4
123 2757 土井 彩夏 10 6:08 30 30
124 2756 土井 利幸 40 6:08 30 30
125 3207 高田 英憲 32 6:09 6 13
126 3468 坂本 優太 8 6:11 7 9
127 3230 坂本 達朗 43 6:11 17 17
128 1445 板谷  弘道 65 6:13 7 38
129 2428 鹿子木宏之 45 6:14 1 21
130 3328 沓木 さくら 3 6:17 4 9
131 3568 中嶋  成 9 6:17 11 11
132 3044 渡辺奈麻美 43 6:19 1 19
133 3465 星山 颯太 7 6:20 12 12
134 3251 星山  浩 42 6:21 17 17
135 1561 河野  浩 55 6:22 77 78
136 1645 大石  剛 47 6:23 74 74
137 2758 播磨 久司 43 6:23 1 19
138 1074 山口  治夫 66 6:24 6 120
139 2530 小島 禎久 41 6:24 1 14
140 1824 時光 信孝 60 6:25 1 29
141 2675 半戸貴美子 64 6:28 1 18
142 378 福島  恒男 68 6:29 6 136
143 625 青木  勝美 66 6:29 113 114
144 510 太田  好治 43 6:30 3 96
145 2372 畑澤 健一 50 6:30 32 40
146 1502 瀧  恵美 53 6:31 11 12
147 1921 吉岡  力 45 6:31 1 34
148 3191 原田 弘美 39 6:32 1 8
149 2715 中村 幸弘 49 6:32 1 23
150 1054 青井  俊洋 55 6:33 1 62
151 1591 小野崎 毅 44 6:33 77 77
152 2828 武原 啓明 29 6:34 5 20
153 3073 村田 茉優 7 6:34 1 8
154 2677 村田 信幸 41 6:35 1 12
155 1582 坪井 俊之 49 6:35 77 77
156 285 熊田    57 6:36 169 169
157 1594 青木みさき 46 6:37 3 18
158 1732 山浦 知臣 48 6:37 6 19
159 1936 関  裕史 35 6:38 1 26
160 1691 染谷  功 45 6:38 69 69
161 3192 宮野  繁 53 6:39 3 14
162 2330 相沢 亮文 31 6:40 1 18
163 2248 柏木 哉行 47 6:40 12 43
164 314 高橋    65 6:41 1 95
165 1081 佐藤かおる 37 6:41 1 42
166 967 片山  祐次 53 6:47 110 124
167 878 小林  英雄 75 6:47 5 104
168 3037 高柳 健悠 30 6:48 6 14
169 2313 高橋初典朱 10 6:50 42 42
170 1901 前田   茜 9 6:51 1 16
171 476 前田  裕幸 39 6:52 1 58
172 2444 高橋和静奏 7 6:53 8 24
173 2777 宇野  勇 48 6:54 4 17
174 2619 高橋妙佳羽 6 6:55 8 20
175 2620 高橋 清治 46 6:56 1 15
176 1205 阿藤    55 6:58 1 93
177 173 阿部  昭夫 68 6:59 3 24
178 297 朝妻  浅雄 54 7:04 65 116
179 1049 温  順東 48 7:05 125 125
180 2833 宮崎 将哉 47 7:06 27 27
181 3141 濱崎 智子 50 7:07 10 14
182 1506 白須 安彦 65 7:08 54 70
183 425 市川  芳男 58 7:09 6 75
184 2829 角田 彩花 4 7:22 28 28
185 2367 角田  豊 35 7:22 35 40
186 1743 斉藤 義一 56 7:28 4 8
187 1672 大島 祥男 67 7:30 71 71
188 1738 若松 隆子 70 7:55 66 66
189 1203 野崎  七郎 79 7:57 1 57
   *****  1 km   *****   (B) *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 4060 山下慎一郎 24 3:04 1 3
2 3692 木 由明 24 3:14 9 9
3 4364 岩間  問 29 3:15 1 1
4 4190 須藤 孝洋 43 3:19 1 2
5 4069 田辺 雅健 30 3:23 1 3
6 3131 春原  豊 41 3:26 6 13
7 4268 長谷川順久 34 3:31 2 2
8 4328 遠藤  航 0 3:34 1 1
9 3411 伊藤 太郎 24 3:38 1 7
10 4089 葛西 未来 29 3:38 1 3
11 3882 若杉 達也 15 3:39 6 6
12 4090 渡部  豊 35 3:44 1 3
13 4170 下村 恵祐 29 3:46 1 2
14 4152 植村 信義 30 3:47 1 2
15 3669 橋 亮介 32 3:49 1 4
16 4070 塩田  努 40 3:50 4 4
17 2191 本田  彰 42 3:51 5 21
18 4259 佐藤 聡一 39 3:52 2 2
19 3960 中村 寿志 42 3:53 1 3
20 3219 久野  篤 53 3:54 1 8
21 2079 竹内 繁夫 44 3:54 49 49
22 2909 守屋 欣文 42 3:55 1 10
23 3860 西舘 真希 12 3:56 6 6
24 3652 佐々木政之 41 3:57 9 9
25 4331 荒木 常利 43 3:58 1 1
26 4336 若山  磨 47 4:00 1 1
27 3525 池上 雅文 45 4:02 4 6
28 3789 早川   41 4:06 5 6
29 3186 春原 恵美 45 4:07 1 9
30 4339 倉品 好伸 54 4:09 1 1
31 4203 加藤 健太 26 4:12 3 3
32 3187 春原 真斗 11 4:14 1 10
33 3774 福田 義徳 39 4:14 3 4
34 4044 花田 孝雄 58 4:15 1 3
35 3150 田中  淳 44 4:17 11 16
36 4341 片岡  務 41 4:18 1 1
37 3722 関村 英章 31 4:18 4 5
38 2100 小林 孝夫 56 4:19 14 42
39 4261 萩原  武 47 4:21 2 2
40 4327 延足 幸三 57 4:22 1 1
41 3695 外園 恭士 21 4:22 6 7
42 3601 神山 拓也 16 4:23 1 7
43 3838 野見山慶三 47 4:24 7 7
44 4307 土肥 祐三 41 4:26 1 1
45 3380 富弥 奈央 12 4:27 6 12
46 670 斎藤  浩司 64 4:27 1 118
47 3865 石沢 悠太 10 4:28 6 6
48 2594 佐藤 武史 53 4:28 1 16
49 3527 下村 彰三 59 4:29 11 11
50 4319 上澤  智 43 4:29 1 1
51 3801 渡部 陽子 36 4:30 7 7
52 3792 高橋 幸久 34 4:30 1 5
53 3534 渡部  黎 8 4:31 11 11
54 3786 北倉 輝昭 46 4:31 7 7
55 4295 森  一弘 45 4:32 1 1
56 3469 萩原 卓郎 49 4:33 4 6
57 3381 富弥  諄 9 4:34 6 11
58 4317 小島 俊行 40 4:35 1 1
59 3852 金田 行平 4:35 6 6
60 3668 豊川 達記 44 4:36 3 5
61 3943 佐々木優衣 9 4:37 5 5
62 3990 出原 宏明 42 4:38 5 5
63 4193 斉藤 香梨 15 4:38 3 3
64 4354 小林 ヤスシ 36 9:39 1 1
65 4297 遠山 佳寿 47 4:40 1 1
66 3672 飯野 博久 52 4:41 3 8
67 4131 森住 康男 58 4:43 4 4
68 4291 柴田 大雅 7 4:45 1 1
69 4274 本愼二郎 7 4:46 2 2
70 4305 後藤 悠斗 10 4:46 1 1
71 4306 後藤  立 42 4:47 1 1
72 4227 田中 健太 27 4:48 3 3
73 4290 柴田  篤 44 4:50 1 1
74 3123 下郷 生哉 11 4:50 1 12
75 2967 伊藤  花 11 4:50 24 24
76 3535 大塚健太郎 10 4:53 11 11
77 3880 山本  泰 54 4:56 6 6
78 4310 佐々木まどか 32 4:58 1 1
79 4191 田中 光治 33 5:01 1 2
80 2102 服部  薫 50 5:02 49 49
81 4100 及川 美紀 41 5:04 1 2
82 3791 高橋 薫平 7 5:05 7 7
83 4081 栗原  斉 46 5:05 4 4
84 3382 富弥 賢士 6 5:06 6 12
85 3464 富弥 武彦 40 5:06 6 11
86 4302 穴澤 克宏 41 5:07 1 1
87 3853 金田 岳大 5:09 6 6
88 4298 安西 純子 37 5:10 1 1
89 4103 寒河江 健 48 5:10 4 4
90 3975 田伏 克成 40 5:11 5 5
91 4102 船水美佐子 39 5:11 4 4
92 4309 原田 武則 44 5:12 1 1
93 4182 前田 雅子 40 5:12 3 3
94 4357 橋本  渚 11 5:14 1 1
95 2638 古家 悠華 11 5:14 1 26
96 3893 小林雄一郎 24 5:16 1 5
97 4308 関口 千春 47 5:19 1 1
98 3396 伊藤  空 6 5:20 6 8
99 3875 市川 芳道 58 5:21 2 4
100 2968 伊藤  真 43 5:22 7 21
101 4185 下田明日香 10 5:24 3 3
102 4352 原田 依奈 9 5:24 1 1
103 2746 北林  登 73 5:25 30 30
104 3944 佐々木愛衣 5 5:27 5 5
105 3795 佐々木基宗 37 5:27 5 6
106 1905 今野  弘 51 5:27 1 6
107 3600 久下大太郎 36 5:29 10 10
108 4299 高久 彰夫 52 5:29 1 1
109 4143 鈴木由美子 33 5:30 3 3
110 3645 小川 順平 11 5:31 1 6
111 4045 神崎 昌俊 45 5:32 3 4
112 4232 吉田映一郎 49 5:32 1 2
113 3883 若杉 美香 45 5:33 1 3
114 2891 川原 亜土 43 5:34 1 9
115 4158 佐藤 陽子 37 5:35 1 2
116 4009 田中 千扶 32 5:37 1 3
117 4294 大松 雅憲 52 5:39 1 1
118 2637 古家 清美 37 5:41 1 17
119 4264 笹口  陸 9 5:42 2 2
120 3794 金田 美侑 8 5:42 7 7
121 3780 金田 英治 39 5:42 8 8
122 3954 中山 朋祐 43 5:43 5 5
123 1460 田山  光一 40 5:44 1 16
124 4359 橋本  涼 7 5:44 1 1
125 4358 橋本  淳 40 5:45 1 1
126 2636 古家 彰一 46 5:45 4 23
127 4263 笹口 武彦 43 5:46 2 2
128 3052 安東 大樹 8 5:47 1 15
129 3051 安東 京助 43 5:47 1 16
130 2779 斉藤いづみ 27 5:48 12 18
131 1855 三木 知哉 30 5:49 58 58
132 2707 布留川 明 36 5:52 1 3
133 3602 尾形 朋広 44 5:52 4 7
134 4258 青山 恵子 55 5:53 2 2
135 2904 中村 正広 49 5:56 1 7
136 3941 彦久保恒雄 53 5:56 5 5
137 3383 富弥さつき 39 5:58 6 11
138 4335 小池 征宏 38 5:58 1 1
139 4334 松永  透 33 5:59 1 1
140 3373 広瀬 洋一 39 6:00 4 9
141 3148 森島 雅貴 6 6:01 5 6
142 1651 森島 清隆 44 6:02 4 61
143 4178 中本日向子 10 6:03 3 3
144 3589 内囿 光人 5 6:05 10 10
145 3587 内囿 理恵 33 6:05 10 10
146 4179 中本  樹 7 6:07 3 3
147 4180 中本 隆弘 37 6:07 3 3
148 3971 吉田 康子 44 6:08 1 3
149 404 宮田  昌幸 51 6:09 160 160
150 4120 清水 太一 7 6:09 4 4
151 4000 渡辺  圭 10 6:09 1 4
152 371 宮本  祥行 69 6:10 1 72
153 4376 高木由紀子 37 6:11 1 1
154 4001 渡辺 新一 45 6:12 1 3
155 3218 谷津 壽美 60 6:14 1 10
156 4337 安藤  茂 54 6:14 1 1
157 4109 横井 智己 10 6:15 1 3
158 4181 村田 光一 34 6:16 1 2
159 931 吉田  公一 73 6:16 7 40
160 3729 岩野 拓真 10 6:17 8 8
161 3728 岩野 賢二 39 6:17 8 8
162 4280 清水 玲児 42 6:18 2 2
163 4324 西岡 晋作 7 6:19 1 1
164 4323 西岡 優作 9 6:19 1 1
165 4322 西岡祐一郎 37 6:20 1 1
166 3279 鹿又 知仁 40 6:21 3 10
167 3337 渡邉まり子 42 6:22 3 9
168 3537 吉永千恵美 29 6:22 1 2
169 2324 齊藤 卓磨 30 6:23 1 14
170 4230 水原千代子 49 6:23 3 3
171 3659 池田 伸幸 31 6:24 1 4
172 3710 片岡 宏美 40 6:25 1 2
173 4356 橋本 幸子 35 6:25 1 1
174 1889 中山  泰 40 6:26 44 55
175 3711 高田 信洋 39 6:27 8 8
176 4270 小高  遼 6 6:28 2 2
177 4271 小高 敏裕 38 6:29 2 2
178 4110 横井由希子 40 6:30 1 3
179 3610 篠原 隆浩 30 6:36 1 3
180 3529 返町 正則 45 6:39 1 7
181 4082 山本 洋子 33 6:40 1 2
182 300 黒川 智子 53 6:40 1 12
183 4246 金子  宏 56 6:41 3 3
184 1697 登坂 一郎 72 6:41 69 69
185 2867 高森  章 52 6:42 4 18
186 3386 雨宮 太郎 7 6:42 6 12
187 4163 服部真由美 45 6:43 1 2
188 4343 亥飼  凛 5 6:47 1 1
189 4085 森弘しのぶ 47 6:47 1 3
190 4342 亥飼  蘭 6 6:54 1 1
191 4202 亥飼  彩 26 6:54 1 2
192 1922 廣川美恵子 42 6:55 56 56
193 3712 高田 茉知 7 6:56 8 8
194 3850 八巻 和彦 47 6:57 1 5
195 3713 高田 文子 37 7:10 8 8
196 3519 中村 眞澄 51 7:12 1 8
197 3429 横溝 敬子 51 7:13 8 10
198 3200 小野  愛 5 7:15 1 10
199 3227 下郷 珠生 6 7:16 1 10
200 3124 下郷  拓 43 7:17 1 13
201 2723 木下 雄司 56 7:18 1 21
202 2290 前田   萌 7 7:19 1 9
203 4326 宮尾明日朔 5 7:28 1 1
204 3701 宮尾 重範 37 7:32 3 6
205 3221 安東 佳乃 6 7:51 1 12
206 3812 佐野 淳哉 4 7:55 1 4
207 3847 人見  奏 4 7:55 6 6
208 3845 人見 陽子 31 7:57 6 6
209 4346 西ケ谷俊弥 5 8:17 1 1
210 4345 西ケ谷とし子 32 8:17 1 1
211 3907 久保田真央 4 8:24 3 5
212 3161 久保田寿夫 48 8:24 8 11
213 3522 大畑 夏海 5 8:32 1 9
214 3220 安東 志保 35 8:32 1 12
215 2974 小野 修平 37 8:37 9 16
216 4004 小野遼太郎 3 8:38 1 3
217 4314 阿部つむぎ 6 8:47 1 1
218 4315 阿部 雄大 3 8:47 1 1
219 4312 阿部 忠雄 38 8:47 1 1
220 3813 伴   世奈 3 9:24 7 7
221 2477 伴  保江 39 9:24 4 6
222 3428 雨宮 さくら 4 9:33 1 5
223 3385 雨宮 和宏 42 9:33 3 8
224 4347 西ケ谷咲弥 3 10:29 1 1
225 4265 西ケ谷鉄弥 32 10:30 2 2
     *****     3 km    *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 476 前田  裕幸 39 11.09 1 58
2 3150 田中  淳 44 11.17 11 16
3 2635 大坂 直樹 31 11.18 1 5
4 4152 植村 信義 30 11.22 1 2
5 4364 岩間  問 29 11.23 1 1
6 2646 米倉 毅雄 36 11.24 1 6
7 3895 畑中 寛之 45 11.26 3 5
8 4344 松田 寛史 14 11.28 1 1
9 885 渡邊  孝之 46 11.34 1 30
10 3973 山元 伸一 42 11.35 5 5
11 3315 内田 真衣 24 11.38 4 8
12 1999 綱川 光明 40 11.41 7 43
13 3900 今野 政孝 47 11.42 6 6
14 1453 森弘  敏夫 52 11.45 1 18
15 1941 古関 美弘 44 11.52 1 17
16 3975 田伏 克成 40 11.52 5 5
17 4332 島村 直樹 31 11.54 1 1
18 3122 黒田 延淑 49 11.57 1 15
19 2678 丹内 智得 41 12.04 28 31
20 3411 伊藤 太郎 24 12.10 1 7
21 2522 山崎 洋之 46 12.10 1 3
22 4089 葛西 未来 29 12.11 1 3
23 386 山形  勲 47 12.12 8 83
24 4070 塩田  努 40 12.15 4 4
25 3477 高橋 禎朗 43 12.18 2 4
26 4268 長谷川順久 34 12.19 2 2
27 2191 本田  彰 42 12.20 5 21
28 1463 成戸  和広 44 12.20 25 71
29 3113 冨永 佳博 38 12.27 1 6
30 3960 中村 寿志 42 12.31 1 3
31 3692 木 由明 24 12.32 9 9
32 1641 嘉藤  宏 51 12.33 75 75
33 4099 石田 大輔 34 12.33 1 3
34 1265 秋山  将司 36 12.34 84 103
35 1274 秋山  竜二 33 12.34 107 107
36 3329 足立 一之 40 12.40 14 14
37 3371 藤広 哲也 47 12.43 1 4
38 3176 橘  光貴 12 12.44 1 15
39 3669 橋 亮介 32 12.48 1 4
40 3585 篠崎 英昭 42 12.50 6 8
41 3685 後藤 輝幸 40 12.52 1 3
42 4297 遠山 佳寿 47 12.56 1 1
43 2559 佐藤洋一郎 45 12.56 1 10
44 3648 橘  敏幸 44 12.57 1 7
45 3859 梅田 愛美 12 12.57 6 6
46 1403 飯塚  精彦 37 12.59 5 12
47 3581 満田 恭弘 13 13.03 7 9
48 4271 小高 敏裕 38 13.05 2 2
49 3219 久野  篤 53 13.12 1 8
50 1727 古川 俊樹 58 13.12 1 38
51 4339 倉品 好伸 54 13.14 1 1
52 3652 佐々木政之 41 13.17 9 9
53 2968 伊藤  真 43 13.19 7 21
54 1204 酒井  宏和 45 13.20 1 28
55 3263 田中 京子 45 13.21 1 4
56 3789 早川   41 13.22 5 6
57 3672 飯野 博久 52 13.25 3 8
58 2732 中家 和宏 43 13.26 1 4
59 3858 中島 七海 12 13.29 6 6
60 3010 内田 和幸 56 13.33 5 19
61 3241 森岡 靖二 41 13.36 13 16
62 2452 久保 星一 56 13.38 4 16
63 1986 長舩  睦 43 13.39 49 50
64 3198 津野 哲也 40 13.43 4 15
65 4213 濱口  理 34 13.44 1 2
66 3780 金田 英治 39 13.46 8 8
67 1942 大水 真理 35 13.46 5 20
68 4307 土肥 祐三 41 13.47 1 1
69 3701 宮尾 重範 37 13.52 3 6
70 4398 後藤 敬広 36 13.52 1 1
71 3226 坪川 健也 54 13.53 1 5
72 2942 小川 敦央 50 13.53 1 12
73 3120 綿貫喜代志 55 13.54 18 18
74 4067 榛沢 文久 42 14.00 1 2
75 3398 宮下 元明 49 14.03 4 6
76 4090 渡部  豊 35 14.03 1 3
77 3469 萩原 卓郎 49 14.04 4 6
78 1358 石森  良介 65 14.06 92 97
79 756 高比良美義 49 14.07 10 151
80 4328 遠藤  航 0 14.07 1 1
81 3124 下郷  拓 43 14.10 1 13
82 4191 田中 光治 33 14.12 1 2
83 2891 川原 亜土 43 14.20 1 9
84 4295 森  一弘 45 14.22 1 1
85 3582 満田 正行 43 14.23 10 10
86 1899 米元 英司 59 14.24 1 16
87 3861 山元 毅延 9 14.26 6 6
88 1062 長谷川  59 14.28 1 84
89 3418 松下  稔 33 14.31 1 3
90 3338 渡辺 泰成 36 14.32 3 9
91 4170 下村 恵祐 29 14.32 1 2
92 3194 窪倉  隆 58 14.34 6 16
93 2328 金子 和司 47 14.37 41 41
94 2897 杉原  進 43 14.37 1 14
95 1031 中村    74 14.39 27 120
96 2101 服部 一男 55 14.39 49 49
97 3976 佐藤泰一郎 36 14.40 5 5
98 3792 高橋 幸久 34 14.41 1 5
99 3481 四宮 綾人 35 14.42 1 11
100 2073 浜里 悦子 56 14.43 6 34
101 4202 亥飼  彩 26 14.44 1 2
102 2434 吉田 直文 11 14.46 35 38
103 4312 阿部 忠雄 38 14.48 1 1
104 1264 松岡  邦彦 37 14.49 6 66
105 4296 宮崎 亮智 48 14.49 1 1
106 2741 町田 聖華 10 14.50 30 30
107 2742 町田 大聖 7 14.52 30 30
108 2739 町田 達彦 42 14.53 30 30
109 3600 久下大太郎 36 14.54 10 10
110 941 生熊  正子 60 14.57 75 103
111 4354 小林 ヤスシ 36 15.03 1 1
112 4298 安西 純子 37 15.05 1 1
113 33 江口美津男 60 15.06 1 91
114 4377 高木崇一郎 10 15.06 1 1
115 4317 小島 俊行 40 15.07 1 1
116 3043 渡辺 開人 10 15.11 21 21
117 4066 君塚  真 38 15.14 4 4
118 3042 渡辺 重夫 44 15.15 1 19
119 2100 小林 孝夫 56 15.18 14 42
120 3649 片岡 敏明 50 15.20 1 5
121 4319 上澤  智 43 15.21 1 1
122 3728 岩野 賢二 39 15.25 8 8
123 3335 有馬 真一 40 15.28 14 14
124 1889 中山  泰 40 15.34 44 55
125 2707 布留川 明 36 15.36 1 3
126 1615 水埜 純一 37 15.37 2 53
127 2385 久慈 直樹 22 15.39 20 36
128 369 石川  彰一 46 15.39 6 88
129 3704 村田 玲一 53 15.40 3 4
130 3705 酒井香寿恵 44 15.41 3 4
131 2594 佐藤 武史 53 15.41 1 16
132 1078 新田  恵子 50 15.42 124 124
133 4074 澤出 沙理 30 15.43 4 4
134 1227 鈴木つや子 56 15.43 6 55
135 1460 田山  光一 40 15.44 1 16
136 1612 中田 充子 45 15.45 26 75
137 4045 神崎 昌俊 45 15.45 3 4
138 1953 本田 俊一 36 15.46 1 8
139 3643 井倉 忠夫 42 15.46 9 9
140 1057 畑野  孝明 53 15.47 1 79
141 289 立花  輝行 58 15.49 6 36
142 1784 早川  明 41 15.51 1 7
143 1610 三宅 信孝 45 15.52 1 18
144 2588 吉田美乃里 9 15.52 35 35
145 2102 服部  薫 50 15.53 49 49
146 2125 若山 克仁 63 15.54 3 18
147 2642 加藤 利明 44 15.55 3 8
148 2259 須賀 一志 42 15.59 2 10
149 2079 竹内 繁夫 44 16.02 49 49
150 4247 加藤 一郎 55 16.02 2 2
151 3997 萩原 道雄 22 16.03 5 5
152 3127 曽我部敬子 62 16.04 12 17
153 3230 坂本 達朗 43 16.07 17 17
154 4310 佐々木まどか 32 16.08 1 1
155 4293 渡辺  誠 38 16.08 1 1
156 1661 飯野 恭至 37 16.11 1 11
157 1611 松本  学 37 16.11 6 23
158 124 夏目  幸生 63 16.12 18 59
159 1583 中戸川信洋 35 16.13 1 51
160 2929 宮森 裕三 66 16.13 11 16
161 4291 柴田 大雅 7 16.15 1 1
162 4081 栗原  斉 46 16.16 4 4
163 371 宮本  祥行 69 16.16 1 72
164 649 田籾    55 16.17 3 56
165 3786 北倉 輝昭 46 16.18 7 7
166 196 井山    57 16.20 177 177
167 3534 渡部  黎 8 16.22 11 11
168 3563 渡部   学 34 16.23 2 6
169 285 熊田    57 16.25 169 169
170 3529 返町 正則 45 16.33 1 7
171 3610 篠原 隆浩 30 16.33 1 3
172 3630 相原 弘美 47 16.34 10 10
173 1423 土橋    53 16.35 1 11
174 1936 関  裕史 35 16.36 1 26
175 4299 高久 彰夫 52 16.36 1 1
176 4360 鎌倉  健 36 16.37 1 1
177 954 木透  茂夫 57 16.39 1 89
178 853 大野  光治 58 16.40 4 97
179 4131 森住 康男 58 16.40 4 4
180 3385 雨宮 和宏 42 16.41 3 8
181 1591 小野崎 毅 44 16.42 77 77
182 1905 今野  弘 51 16.43 1 6
183 2758 播磨 久司 43 16.44 1 19
184 4260 田中 一夫 24 16.45 2 2
185 3954 中山 朋祐 43 16.46 5 5
186 4184 下田 三喜 41 16.46 3 3
187 3863 山下  和 8 16.47 3 5
188 827 武田  清海 60 16.48 1 141
189 1506 白須 安彦 65 16.48 54 70
190 659 小野寺和一 79 16.50 7 98
191 2057 後藤 義信 51 16.51 6 24
192 931 吉田  公一 73 16.51 7 40
193 1981 台   崚 5 16.53 53 53
194 1946 台  真一 47 16.53 54 54
195 3631 富山千恵子 50 16.54 10 10
196 3021 山田 孝志 59 16.55 1 6
197 4217 橋 健司 44 16.56 1 2
198 2756 土井 利幸 40 16.58 30 30
199 2435 吉田  学 40 17.00 35 38
200 1732 山浦 知臣 48 17.01 6 19
201 4183 下田 和秋 56 17.01 3 3
202 2828 武原 啓明 29 17.05 5 20
